Türk Hava Kurumu Üniversitesi
(THKÜ) Taban Puanları
Aday öğrenciler için 2025, 2024, 2023 ve 2022 YKS yerleştirme taban puanlarını inceleyin ve havacılık hedeflerinizi belirleyin.
Lisans Programları Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre her yıl ÖSYM ve YÖK Atlas sistemi üzerinden yayınlanan resmi verilerden derlenmiştir. Bu sayfada yer alan tabloda üniversitemizin popüler lisans programları olan Pilotaj, Uçak Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Havacılık Yönetimi ve daha birçok bölüm için son 4 yılın (2025, 2024, 2023, 2022) başarı sıralaması arşivine ulaşabilirsiniz.
Aday öğrenciler, tercih sürecinde strateji belirlerken taban puanlardan ziyade her yıl güncellenen başarı sıralamasını (sütunları) baz almalıdır. THK Üniversitesi'nin tam burslu, indirimli ve ücretli bölümleri için açıklanan veriler, üniversitemize giriş eşiğini göstermektedir.
Hava Ulaştırma Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Burs Durumu | 2025 Sıralama | 2024 Sıralama | 2023 Sıralama | 2022 Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilotaj | SAY | Burslu | 2.387 | 2.508 | 4.679 | 6.305 |
| Uçak Bakım ve Onarım | SAY | Burslu | 73.995 | … | — | — |
| Pilotaj | SAY | Ücretli | 151.427 | 229.767 | 255.210 | 447.063 |
| Uçak Bakım ve Onarım | SAY | %50 İndirimli | 260.267 | … | — | — |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Burs Durumu | 2025 Sıralama | 2024 Sıralama | 2023 Sıralama | 2022 Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Mühendisliği | SAY | Burslu | 9.999 | 10.779 | 10.897 | 12.958 |
| Uzay Mühendisliği | SAY | Burslu | 28.003 | 34.710 | 27.052 | 25.548 |
| Uçak Mühendisliği | SAY | %50 İndirimli | 64.618 | … | — | — |
| Uçak Mühendisliği | SAY | Ücretli | 102.709 | - | 216.942 | 281.421 |
| Uzay Mühendisliği | SAY | %50 İndirimli | 249.718 | 288.294 | 217.425 | 267.066 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Burs Durumu | 2025 Sıralama | 2024 Sıralama | 2023 Sıralama | 2022 Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | Burslu | 49.338 | 42.046 | 32.036 | 42.869 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | Burslu | 50.969 | 54.930 | 48.061 | 57.312 |
| Makine Mühendisliği | SAY | Burslu | 51.880 | 59.677 | 55.445 | 64.975 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | Burslu | 55.204 | 52.248 | 36.853 | 44.137 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | Burslu | 59.834 | 61.892 | 54.967 | 61.131 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | %50 İndirimli | 223.044 | - | 115.839 | 154.072 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | %50 İndirimli | 228.561 | - | 185.089 | 265.815 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | %50 İndirimli | 256.163 | - | 114.221 | 140.232 |
| Makine Mühendisliği | SAY | %50 İndirimli | 266.199 | - | 231.153 | 275.964 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | %50 İndirimli | 294.764 | - | 199.290 | 256.205 |
İşletme Fakültesi
| Bölüm Adı | Puan Türü | Burs Durumu | 2025 Sıralama | 2024 Sıralama | 2023 Sıralama | 2022 Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi | EA | Burslu | 37.959 | 58.889 | 69.140 | 103.635 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | Burslu | 45.618 | 60.913 | 65.630 | 104.272 |
| İşletme | EA | Burslu | 90.360 | 119.212 | 130.290 | 200.933 |
| Lojistik Yönetimi | EA | Burslu | 95.771 | 112.143 | 122.617 | 152.861 |
| Havacılık Yönetimi | EA | %50 İndirimli | 591.243 | 615.898 | 412.353 | 501.177 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | %50 İndirimli | 852.885 | - | 299.121 | 482.439 |
Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Puan Türü | Burs Durumu | 2025 Sıralama | 2024 Sıralama | 2023 Sıralama | 2022 Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | Burslu | 104.602 | 132.835 | 171.732 | 156.187 |
| Hava Aracı İmalat Teknolojileri (2 Yıllık) | TYT | Burslu | 195.955 | 230.247 | — | — |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği (2 Yıllık) | TYT | Burslu | 196.346 | 287.689 | — | — |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | Burslu | 207.503 | 222.256 | 250.070 | 309.518 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | Burslu | 217.664 | 344.734 | — | — |
| Yapay Zeka Operatörlüğü (2 Yıllık) | TYT | Burslu | 230.200 | — | — | — |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | Burslu | 278.385 | 340.024 | 361.435 | 379.121 |
| Hava Lojistiği (2 Yıllık) | TYT | Burslu | 316.597 | 353.753 | 374.393 | 409.325 |
| Büyük Veri Analistliği (2 Yıllık) | TYT | Burslu | 338.140 | — | — | — |
| Uçak Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | Ücretli | 731.472 | 920.609 | 687.039 | 883.956 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | Ücretli | 1.284.809 | 1.881.773 | 1.124.807 | 1.488.263 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | %25 İndirimli | 1.347.223 | — | — | — |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | %25 İndirimli | 1.574.687 | 2.074.953 | 1.484.479 | 1.683.337 |
| Hava Aracı İmalat Teknolojileri (2 Yıllık) | TYT | Ücretli | 1.733.247 | 2.206.043 | — | — |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği (2 Yıllık) | TYT | Ücretli | 1.806.531 | 2.155.939 | — | — |
| Hava Lojistiği (2 Yıllık) | TYT | %25 İndirimli | 1.819.369 | 1.866.971 | 1.416.578 | — |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | Ücretli | 1.931.142 | 2.023.465 | — | — |
| Hava Lojistiği (2 Yıllık) | TYT | Ücretli | 2.006.709 | 2.266.275 | — | — |
İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Puan Türü | Burs Durumu | 2025 Sıralama | 2024 Sıralama | 2023 Sıralama | 2022 Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | Burslu | 152.605 | 238.062 | 212.889 | 232.426 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | Burslu | 241.255 | 255.738 | 260.012 | 312.540 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | Burslu | 335.955 | 398.882 | 504.648 | 478.067 |
| Hava Lojistiği (2 Yıllık) | TYT | Burslu | 479.693 | 491.281 | 452.280 | 436.319 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | %50 İndirimli | 655.753 | 674.042 | 603.595 | 621.968 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | %50 İndirimli | 982.536 | 1.237.631 | 1.551.812 | 1.796.584 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | Ücretli | 1.309.477 | 1.715.787 | 1.228.880 | 1.564.838 |
| Uçak Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | Ücretli | 1.460.017 | 1.481.635 | 1.076.995 | 1.318.739 |
| Hava Lojistiği (2 Yıllık) | TYT | %50 İndirimli | 1.535.212 | 1.583.019 | 1.637.525 | 1.705.668 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | Ücretli | 1.622.071 | 2.381.028 | — | — |
| Hava Lojistiği (2 Yıllık) | TYT | Ücretli | 2.270.776 | 2.670.924 | — | — |
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
THKÜ Pilotaj sıralaması kaçla kapattı?
2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj %100 Burslu programı sayısal puan türünde Türkiye 2.508'incisi ile kapatmıştır. Ücretli pilotaj kontenjanı ise 229.767 başarı sırası ile alım yapmıştır.
Uçak Mühendisliği taban puanları hangi aralıkta?
Üniversitemizin amiral gemisi bölümlerinden Uçak Mühendisliği (İngilizce) burslu programı 2024 yılında 10.779 sıralama ile tercih edilmiştir. Havacılık ve Uzay bilimlerindeki akademik başarı grafiğimiz her yıl yükselmektedir.
Kontenjanlar dolmadı işareti ne anlama geliyor?
İlgili yıl içerisinde (Özellikle %50 indirimli veya ücretli bazı mühendislik kontenjanlarında) bölümün taban puan barajı geçilemediğinde resmi ÖSYM kılavuzlarında sıralama belirtilmez.
Ücretler ve burs indirimleri ne kadar?
Başarı sıralamalarının yanı sıra, ilgili bölümlerin yıllık eğitim harçlarını ve Pilotaj pratik uçuş ücretlerini öğrenmek için Eğitim Ücretleri sayfamızı veya bölümler hakkında bilgi için Fakülteler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.